Miejsce Numer Załoga Miasto Auto ps 1 ps 2 ps 3 ps 4 ps 5 ps 6 Suma
I 4 Odejewski Hubert Chojnice Sam 4000 King 62,25 56,76 58,7 78,66 47,93 57,31 361,61
1 42 Kuleta Maciej Barlinek Nissan2000 64,62 58,51 69,4 87,17 54,72 73,96 408,38
2 21 Wróblewski Zbyszek Poznań Mercedes G 68,25 63,67 64,2 87,78 55,63 71,55 411,08
3 32 Całczyński Karol Czersk Suzuki Samurai II 70,94 64,38 65,5 88,58 52,41 69,88 411,69
4 8 Kotłowski Grzegorz Sierakowice Toyota Land Cruiser 69,88 63,8 71 89,03 54,37 65,26 413,34
5 27 Ochowiak Jacek Środa Wlkp. Mercedes G 67,62 65,85 64,7 91,49 53,78 74,4 417,84
6 10 Nowak Andrzej Frydrychowo Mercedes G 69,66 65,78 71,1 89,17 57,5 65,64 418,85
7 16 Frell Piotr Piła Mercedes G 75,97 66,2 68,7 91,69 58,44 67,7 428,7
8 38 Olejnik Norbert Barlinek Nissan 81,59 64,94 65,4 90,08 55,85 75,12 432,98
9 6 Derpiński Dominik Poznań Dominator 71,5 68,76 69,3 93,09 58,28 73,01 433,94
II 68 Małasiewicz Grzegorz Gdynia Suzuki Jimny 75,69 62,93 68,5 98,56 59,12 71,88 436,68
10 12 Nowak Aleksander Piła Pajero 73 73,15 69,3 93,77 61,28 72,23 442,73
11 9 Gajli Wiesław Czersk Mitshubishi Pajero 73,19 74,8 72,2 98,7 60,97 71,58 451,44
12 64 Krzysztof Gwizdała Barkowo Gaz 69 89,75 68,17 66,2 97,76 65,03 67,54 454,45
13 11 Zielnik Jerzy Piła Nissan Patrol 79,28 67,56 67,2 93,1 76,5 71,11 454,75
13 31 Górny Szymon Miłosław Suzuki Samurai 83,59 67,48 69,7 94,98 66,28 72,72 454,75
14 23 Szada Borzyszkowski Dariusz Nieżychowice Mitsubishi Pajero 86,31 68,6 70,7 88,93 57 87,45 458,99
15 79 Kaleta Wojciech Chojnice Daihatsu Feroza 72,28 74,56 74,4 105,13 62,81 70,28 459,46
16 54 Banach Sebastian Czersk Suzuki 75,41 71,78 73,5 100,34 65,47 73,09 459,59
17 7 Zenka Nikodem Człuchów Vw Iltis 67,81 65,4 61,4 88,21 63,22 114,62 460,66
18 22 Gostomczyk Tomasz Chojnice Suzuki 71,31 69,97 72,5 104,33 69,12 74 461,23
19 24 Głomski Marcin Chojnice Mitsubishi Pajero 83,12 70,78 70,6 95,09 65,81 76,04 461,44
20 29 Marcinkiewicz Mariusz Czersk Daihatsu Rocky 100,72 66,78 68,9 99,67 66,91 68,36 471,34
21 69 Wesołowski Tomasz Człuchów Nissan Terrano 91,03 72,4 75,2 97,48 64 74,08 474,19
22 70 Gogolewski Arkadiusz Czersk Toyota Lc Hzj 88,87 70,55 72,9 105,55 61,15 76,11 475,13
III 74 Traskiewicz Tomasz Gdańsk Mitshubishi Pajero 79,32 66,21 109,6 99 54,16 67,89 476,18
23 13 Betliński Daniel Piła Patrol 81,12 70,61 76,7 94,57 79,47 75,06 477,53
IV 5 Starobrat Witold Inowrocław Toyota Celica 79,81 74,72 74,4 105,25 72,31 71,36 477,85
24 20 Tomasz Grauops 83,84 66,2 117,4 86,03 53,84 70,76 478,07
25 57 Gwarda Piotr Polnica Suzuki Samurai 79,28 71,89 74,9 115,17 61,13 76 478,37
26 19 Gruna Karol Chojnice Suzuki 87 69,44 78,9 99,34 63,53 82,89 481,1
27 34 Wierzbicki Wojciech Sierpc Suzuki Vitara 76,47 76,05 75,9 101,83 72,85 81,66 484,76
28 39 Gospodarek Marcin Konarzyny Mitsubishi Pajero 84,91 77,6 68,5 103,52 70,87 80,28 485,68
29 33 Ossowski Slawomir Chojnice Suzuki Samurai 88,63 72,66 74,7 109,61 65,19 78 488,79
30 40 Tober Paweł Sierpc Patrol Gr 78,97 76,23 85,1 98,12 70,94 80,26 489,62
31 30 Żakowski Damian Nowy Młyn 1/2 Toyota 82,44 81,8 73,4 115,21 68,09 80,78 501,72
32 71 Fiuk Arkadiusz Człuchów Ford Maverick 84,22 87,56 76 107,45 66,44 83,91 505,58
V 65 Laskowski Mariusz Warszawa Ssangyong 73,91 73,02 83,1 101,37 62,72 114,62 508,74
33 77 Bukała Gabriel Chojnice Uaz 94,22 89.93 97,3 135,33 93,25 93,3 513,4
34 75 Jarosław Leśniak 86,22 69,61 81,3 119,84 76,94 84,8 518,71
35 15 Kozłowski Piotr Piła Mitsubishi Pajero 87,28 94,15 79,1 105,25 80,82 80,88 527,48
36 28 Szopiński Grzegorz Jakubowo Suzuki Samurai 81,12 88,28 88,5 122,53 78,78 80,58 539,79
37 58 Sebastian Cupa Polnica Mrecedes G 90,47 85,48 79,1 108,97 95,86 81,66 541,54
38 53 Włostek Tomasz Zgierz Jeep Wrangler 86,78 84,99 81,1 110,3 104 75,29 542,46
39 51 Tomasz Jóźwiak Łódź Nissan Patrol 85,38 88,89 84,6 104,83 71,69 114,62 550,01
40 47 Wosiński Robert Łódź Nissan Terrano 80,56 81,12 85,6 132,29 73,78 114,62 567,97
41 63 Orłowski Paweł Chojnice Kia Sportage 100,72 80,51 88 106,67 95,86 114,62 586,38
42 66 Gwozdowicz Piotr Czarne Suzuki Samurai 98,69 92,86 88,8 132,37 84,87 94,63 592,22
43 44 Kleczkowski Jakub Sierpc Suzuki Samurai 84,25 88,35 92,7 125,94 95,86 114,62 601,72
44 76 Łachut Tomasz 107,28 88,74 87,6 125,32 95,86 101,67 606,47
45 80 Buszek Daniel 94,28 79,5 117,4 107,52 93,91 114,62 607,23
46 41 Figel Marian Tuchola Mitsubishi Pajero 106,38 94,64 98,4 127,24 97,97 83,92 608,55
47 25 Kreft Mariusz Małkowo Nissan Patrol 111,28 96,31 95 135,88 95,86 80,9 615,23
48 78 Pozorski Paweł 69,85 83,56 95,4 157,32 95,86 114,62 616,61
49 56 Chojnicki Jarosław Kwidzyn Jeep Grand Cherokee 93,21 113,52 96,8 130,4 95,86 87,46 617,25
50 43 Gąsiorowski Krzysztof Słupsk Toyota 99,56 88,41 90,6 132,91 95,86 110,2 617,54
51 46 Chirrek Marcin Tuchola Suzuki Samurai 117,87 81,22 93,2 133,35 98 100,42 624,06
52 67 Prusinowski Krzysztof Czarne Mercedes G 500 103,34 110,89 117,4 123,15 95,86 76,4 627,04
VI 1 Lisowski Stanisław Gorzów Wlkp. Willys 108,84 103,75 112,6 157,32 95,86 105,76 684,13
53 50 Szmatłoch Wojciech Gliwice Nissan Patrol 121,93 101,24 117,4 132,08 96,97 114,62 684,24
54 59 Borzeszkowski Piotr Borówiec Nissan Navara 123,97 105,74 115,9 157,32 95,86 114,62 713,41
55 45 Kupiec Michal Gdansk Volkswagen Syncro 123,09 113,52 117,4 157,13 95,86 108,36 715,36
56 60 Niegrzybowski Jaroslaw Polnica 12 Suzuki Samurai 103,41 76,2 93,2 264 77,81 105,41 720,03
TARYFA ps 1 ps 2 ps 3 ps 4 ps 5 ps 6
124,5 113,52 117,4 157,32 95,86 114,62
* Czerwony kolor - zawodnicy z klasy Super Sport
Zawodnicy nieklasyfikowani
14 Kozłowski Irek 69,9
26 Ginda Marcin 76,26
73 Starszak Marcin 74,64