Miejsce Numer Załoga Miasto Auto K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Suma
1 204 Mocek Mirosław Chojnice Jeep Wrangler 35 17 33,35 40 40 35 35,84 37,56 43,75
2 254 Astemberg Mateusz Warta Suzuki Samurai 38,03 16,2 42,36 40 40 38 33,31 38,86 50,76
3 253 Karpiński Daniel Elbląg Mitsubishi L 200 38,72 9,7 41,22 40 40 36 34,05 51,78 59,47
4 207 Skórski Robert Chojnice Jeep 35 10,3 76,23 40 40 48 30,75 39,15 63,43
5 203 Zygarłowski Tomasz Poznań Mitsubishi 37,22 11,5 28,2 40 40 38 52,44 53,23 64,59
6 246 Lewiński Adam Koszalin Asia Rocsta 30,59 17,2 29,99 40 40 38 39,47 66,16 65,41
7 247 Mejer Marcin Nowy Dwór Gd. Nissan Navara 44,41 10,3 50,29 40 40 38 37,96 42,04 67
8 256 Dyba Jacek Gdańsk Jeep Cherokee 33,25 10,03 43,23 40 40 21 40,39 41,66 67,56
9 202 Hapka Anna Konarzyny Suzuki Vitara 37,25 15,6 60,88 40 40 35 31,93 40,97 71,63
10 234 Wygachiewicz Witold Borne Sulinowo Nissan Terrano II 55,86 14,6 40,81 40 40 40 39,9 41,69 72,86
11 231 Bryksa Marcin Piła Samurai 56,16 10,1 38,48 40 40 36 43,03 44,65 76,42
12 217 Gaik Zbyszek Suchy Las Jeep Cherokee 49,38 8,2 39,19 40 40 33 48,06 49,96 81,79
13 221 Jasiulewicz Marcin Bydgoszcz Gaz 69 34,44 10,06 44,37 40 40 2 37,31 42,14 86,32
14 248 Stołowski Leszek Warszawa Nissan Patrol Y60 43,66 16,1 55,95 40 40 38 39,41 51,58 88,7
15 270 Klakulak Robert 40,78 15,3 69,58 40 40 32 38,5 44,22 96,38
16 244 Gwóźdź Robert Gdynia Nissan Pathfinder 37 11,9 53,46 40 40 10 44,31 40,44 97,11
17 237 Borys Karolina Czersk Mitsubischi Pajero 48,22 12 61,27 40 40 43 36,28 63,44 98,21
18 225 Okrój Andrzej Koleczkowo Suzuki Vitara 57,72 11,5 39,29 40 40 37 52,13 55,3 98,94
19 251 Turzyński Paweł Chojnice Jeep Grand Cherokee 47,75 15,6 27,18 40 40 39 66,22 61,78 99,53
20 260 Pawlikowski Filip Bydgoszcz Opel Frontera 37,13 15,8 62,05 40 40 36 44,28 56,43 99,69
21 232 Bernacki Edward Nowy Dwór Gd. Subaru Forester 58,1 9,5 31,66 40 40 35 52,88 64 101,14
22 257 Lubiński Marek Charzykowy Nissan Xterra 67,27 18 30,44 40 40 35 49 51,45 101,16
23 239 Szostek Cezary Gryfino Mitshubishi 51,78 15,4 30,68 40 35 37 45,72 105,58
24 236 Ratajczak Roger Pobiedziska Nissan Patrol Gr 26,03 15,2 57,3 40 40 21 42,38 68,09 108
25 208 Walukiewicz Marcin Gdynia Subaru Forester 39,69 17,5 62,34 40 40 30 54,13 45,2 108,86
26 266 Westall Jan 63,97 16,3 18,95 40 40 18 45 63,94 110,16
27 241 Mazur Jarosław Gdańsk Jeep 44,25 14,1 43,81 40 40 25 53,06 61,66 111,88
28 219 Lipiński Mariusz Złotów Toyota Hilux 40,43 15,2 78,09 40 40 38 42,96 53,27 111,95
29 258 Tomczyk Zbigniew Głowno Ford Ranger 30,37 12 48,4 40 40 60 45,78 116,55
30 212 Warszewski Alojzy Chojnice Mitsubishi Pajero 34,84 16,2 34,36 40 40 42 94,34 59,39 117,13
31 259 Nowak Kamil Katowice Mitsubishi L200 62,16 14,5 60,25 40 40 27 43,03 49,92 122,86
32 269 Kłakulak Monika 30,44 10,7 110,98 40 40 25 30,56 48,7 126,38
33 268 Lipkowski Marcin 30,72 13,6 59,83 40 40 27 55 78,16 130,31
34 206 Jachimowicz Marek Gdańsk Gaz 69 46,41 14,8 79,09 40 40 35 50 55,69 130,99
35 230 Janikowski Ryszard Gdańsk Subaru 72,25 20 29,34 40 40 24 59,81 62,81 140,21
36 213 Jędrzejczak Bartosz Gdynia Suzuki Sj413 67,97 13,7 52,48 40 40 21 48,43 69,27 150,85
37 252 Suchorz Dariusz Pierwoszyno Jeep Grand Cherokee 45,19 9,1 35,39 40 40 2 42,5 109,98 160,16
38 242 Wentel Igor Wentel Łódź Jeep Grand Cherokee 82,17 10,8 82,33 40 40 42 52,59 56,91 162,8
39 214 Grzyb Bartosz Poznań Nissan Pick-up 49,12 16,4 45,66 40 40 34 33,88 135,44 166,5
40 245 Chamier Ciemiński Jacek Konarzyny Suzuki Vitara 1 49,34 10,5 145,43 40 40 37 43,37 48,97 180,61
41 227 Helta Michal Chojnice Suzuki Vitara 88,87 20,6 50,68 40 40 37 36,15 102,17 181,47
42 222 Szynkowski Paweł Szczecin Nissan Patrol Gr 51,09 10,06 79,02 40 40 30 66,15 97,92 194,24
43 223 Franaszczyk Joanna Przecław Jeep Grand Cherokee 55,57 14,2 52,53 40 40 38 66 135,44 205,74
44 243 Grzyb Jurek Poznań Toyota 110,69 16,4 27,25 40 40 35 35,44 135,44 210,22
45 216 Oliwiecki Artur Poznań Suzuki Vitara 54,03 12,7 80,81 40 40 34 46,18 135,44 215,16
46 255 Nowak Ryszard Człuchów Muscel 36,68 11,6 30,06 40 40 31 116 135,44 218,78
47 226 Steinke Andrzej Chojnice Suzuki Vitara 87,91 19 69,63 40 40 38 59,6 111,38 229,52
48 215 Nowakowski Wojtek Poznań Suzuki Vitara 45,6 13 45,99 40 10 41,35 135,44 231,38
49 262 Tabin Piotr Gdańsk Isuzu Trooper 40,06 19,5 30 40 40 28 116 135,44 233
50 233 Okoński Łukasz Żary Mitsubishi 103,85 11,9 41,19 40 49 52,88 112,56 233,38
51 271 Greiser Dariusz 48,62 14 30 40 40 27 116 135,44 237,06
52 240 Ostrowski Krzysztof Ożarów Mazowiecki Isuzu Trooper 63,12 14,2 118,54 40 40 24 71,78 77,31 240,95
53 261 Stusiński Adam Świecie Opel Frontera 45 11,9 242,85 40 40 29 44,59 48,22 283,56
54 249 Bukowski Robert Toruń Jeep Cherokee 83,91 14,3 30 40 40 8 116 135,44 291,65
55 264 Zieliński Łukasz 109,4 19,1 39,41 40 40 23 116 135,44 316,35
56 235 Szymko Marcin Szczecin Nissan 108,03 14,8 139,52 40 40 35 116 53,17 316,52
57 210 Gołyga Elżbieta Kwidzyn Honda Crv 45,16 23 101,27 19 98,47 91,81 340,71
* Załogom, które nie brały udziału w jednej z dwóch ostatnich prób, został naliczony najdłuższy czas pokonania danej próby
Uczestnicy nieklasyfikowani
238 Kubiński Andrzej Gdynia Toyota Rav4 16 51,5
229 Ratkowski Piotr Czersk Aro 42,2 9,1 44